5 Nächte - BAHAMAS
Kreuzfahrt-Route der Carnival Cruise Line – alle Termine
- 233
- Termine
- 5
- Nächte
- 416
- ab €
- 12
- Schiffe
233 buchbare Termine mit den Schiffen Carnival Elation, Carnival Sunrise, Carnival Freedom, Carnival Paradise, Carnival Glory, Carnival Sunshine, Carnival Venezia, Mardi Gras, Carnival Vista, Carnival Firenze, Carnival Festivale, Carnival Conquest. Wählen Sie unten Ihren Termin — jede Zeile führt zur Buchung.
RouteJacksonville, Half Moon Cay, Celebration Key, Jacksonville
Termine wählen
233 Termine, nach Jahr gruppiert
2026 33 Termine
- 28.09.2026 – 03.10.2026 ab 692 €
- 28.09.2026 – 03.10.2026 ab 544 €
- 12.10.2026 – 17.10.2026 ab 1.110 €
- 12.10.2026 – 17.10.2026 ab 670 €
- 17.10.2026 – 22.10.2026 ab 810 €
- 17.10.2026 – 22.10.2026 ab 416 €
- 26.10.2026 – 31.10.2026 ab 648 €
- 26.10.2026 – 31.10.2026 ab 582 €
- 31.10.2026 – 05.11.2026 ab 592 €
- 31.10.2026 – 05.11.2026 ab 582 €
- 02.11.2026 – 07.11.2026 ab 612 €
- 09.11.2026 – 14.11.2026 ab 662 €
- 09.11.2026 – 14.11.2026 ab 722 €
- 14.11.2026 – 19.11.2026 ab 608 €
- 14.11.2026 – 19.11.2026 ab 616 €
- 16.11.2026 – 21.11.2026 ab 612 €
- 21.11.2026 – 26.11.2026 ab 1.038 €
- 23.11.2026 – 28.11.2026 ab 834 €
- 30.11.2026 – 05.12.2026 ab 622 €
- 05.12.2026 – 10.12.2026 ab 738 €
- 07.12.2026 – 12.12.2026 ab 616 €
- 07.12.2026 – 12.12.2026 ab 682 €
- 07.12.2026 – 12.12.2026 ab 582 €
- 12.12.2026 – 17.12.2026 ab 722 €
- 12.12.2026 – 17.12.2026 ab 582 €
- 14.12.2026 – 19.12.2026 ab 622 €
- 21.12.2026 – 26.12.2026 ab 1.028 €
- 21.12.2026 – 26.12.2026 ab 1.208 €
- 23.12.2026 – 28.12.2026 ab 1.380 €
- 28.12.2026 – 02.01.2027 ab 1.902 €
- 30.12.2026 – 04.01.2027 ab 1.402 €
- 30.12.2026 – 04.01.2027 ab 1.294 €
- 30.12.2026 – 04.01.2027 ab 1.418 €
2027 154 Termine
- 02.01.2027 – 07.01.2027 ab 740 €
- 04.01.2027 – 09.01.2027 ab 586 €
- 04.01.2027 – 09.01.2027 ab 600 €
- 09.01.2027 – 14.01.2027 ab 586 €
- 11.01.2027 – 16.01.2027 ab 586 €
- 16.01.2027 – 21.01.2027 ab 676 €
- 18.01.2027 – 23.01.2027 ab 534 €
- 18.01.2027 – 23.01.2027 ab 562 €
- 20.01.2027 – 25.01.2027 ab 610 €
- 23.01.2027 – 28.01.2027 ab 586 €
- 23.01.2027 – 28.01.2027 ab 562 €
- 25.01.2027 – 30.01.2027 ab 586 €
- 27.01.2027 – 01.02.2027 ab 616 €
- 30.01.2027 – 04.02.2027 ab 562 €
- 01.02.2027 – 06.02.2027 ab 672 €
- 01.02.2027 – 06.02.2027 ab 636 €
- 06.02.2027 – 11.02.2027 ab 632 €
- 06.02.2027 – 11.02.2027 ab 654 €
- 08.02.2027 – 13.02.2027 ab 634 €
- 13.02.2027 – 18.02.2027 ab 828 €
- 15.02.2027 – 20.02.2027 ab 828 €
- 15.02.2027 – 20.02.2027 ab 688 €
- 20.02.2027 – 25.02.2027 ab 668 €
- 20.02.2027 – 25.02.2027 ab 654 €
- 22.02.2027 – 27.02.2027 ab 648 €
- 27.02.2027 – 04.03.2027 ab 648 €
- 01.03.2027 – 06.03.2027 ab 776 €
- 01.03.2027 – 06.03.2027 ab 672 €
- 06.03.2027 – 11.03.2027 ab 852 €
- 06.03.2027 – 11.03.2027 ab 678 €
- 08.03.2027 – 13.03.2027 ab 908 €
- 13.03.2027 – 18.03.2027 ab 916 €
- 15.03.2027 – 20.03.2027 ab 838 €
- 15.03.2027 – 20.03.2027 ab 846 €
- 20.03.2027 – 25.03.2027 ab 1.056 €
- 20.03.2027 – 25.03.2027 ab 906 €
- 20.03.2027 – 25.03.2027 ab 890 €
- 22.03.2027 – 27.03.2027 ab 1.100 €
- 27.03.2027 – 01.04.2027 ab 918 €
- 29.03.2027 – 03.04.2027 ab 1.076 €
- 29.03.2027 – 03.04.2027 ab 784 €
- 03.04.2027 – 08.04.2027 ab 926 €
- 03.04.2027 – 08.04.2027 ab 758 €
- 05.04.2027 – 10.04.2027 ab 1.012 €
- 10.04.2027 – 15.04.2027 ab 804 €
- 12.04.2027 – 17.04.2027 ab 898 €
- 12.04.2027 – 17.04.2027 ab 754 €
- 12.04.2027 – 17.04.2027 ab 698 €
- 17.04.2027 – 22.04.2027 ab 898 €
- 17.04.2027 – 22.04.2027 ab 698 €
- 19.04.2027 – 24.04.2027 ab 790 €
- 24.04.2027 – 29.04.2027 ab 790 €
- 26.04.2027 – 01.05.2027 ab 882 €
- 26.04.2027 – 01.05.2027 ab 698 €
- 01.05.2027 – 06.05.2027 ab 898 €
- 01.05.2027 – 06.05.2027 ab 698 €
- 03.05.2027 – 08.05.2027 ab 850 €
- 10.05.2027 – 15.05.2027 ab 1.268 €
- 10.05.2027 – 15.05.2027 ab 926 €
- 10.05.2027 – 15.05.2027 ab 698 €
- 15.05.2027 – 20.05.2027 ab 958 €
- 15.05.2027 – 20.05.2027 ab 708 €
- 16.05.2027 – 21.05.2027 ab 992 €
- 22.05.2027 – 27.05.2027 ab 1.380 €
- 24.05.2027 – 29.05.2027 ab 1.072 €
- 24.05.2027 – 29.05.2027 ab 708 €
- 29.05.2027 – 03.06.2027 ab 1.172 €
- 29.05.2027 – 03.06.2027 ab 824 €
- 31.05.2027 – 05.06.2027 ab 1.468 €
- 05.06.2027 – 10.06.2027 ab 1.538 €
- 07.06.2027 – 12.06.2027 ab 1.286 €
- 07.06.2027 – 12.06.2027 ab 1.176 €
- 12.06.2027 – 17.06.2027 ab 1.340 €
- 12.06.2027 – 17.06.2027 ab 1.176 €
- 14.06.2027 – 19.06.2027 ab 1.504 €
- 19.06.2027 – 24.06.2027 ab 1.538 €
- 21.06.2027 – 26.06.2027 ab 1.304 €
- 21.06.2027 – 26.06.2027 ab 1.176 €
- 26.06.2027 – 01.07.2027 ab 1.304 €
- 26.06.2027 – 01.07.2027 ab 1.176 €
- 28.06.2027 – 03.07.2027 ab 1.504 €
- 03.07.2027 – 08.07.2027 ab 1.574 €
- 05.07.2027 – 10.07.2027 ab 1.286 €
- 05.07.2027 – 10.07.2027 ab 1.162 €
- 10.07.2027 – 15.07.2027 ab 1.286 €
- 10.07.2027 – 15.07.2027 ab 1.162 €
- 12.07.2027 – 17.07.2027 ab 1.504 €
- 17.07.2027 – 22.07.2027 ab 1.504 €
- 19.07.2027 – 24.07.2027 ab 1.286 €
- 19.07.2027 – 24.07.2027 ab 1.162 €
- 24.07.2027 – 29.07.2027 ab 1.286 €
- 24.07.2027 – 29.07.2027 ab 1.164 €
- 26.07.2027 – 31.07.2027 ab 1.380 €
- 31.07.2027 – 05.08.2027 ab 1.344 €
- 02.08.2027 – 07.08.2027 ab 1.040 €
- 02.08.2027 – 07.08.2027 ab 916 €
- 07.08.2027 – 12.08.2027 ab 988 €
- 07.08.2027 – 12.08.2027 ab 882 €
- 09.08.2027 – 14.08.2027 ab 1.046 €
- 14.08.2027 – 19.08.2027 ab 948 €
- 16.08.2027 – 21.08.2027 ab 830 €
- 16.08.2027 – 21.08.2027 ab 846 €
- 21.08.2027 – 26.08.2027 ab 794 €
- 21.08.2027 – 26.08.2027 ab 758 €
- 23.08.2027 – 28.08.2027 ab 860 €
- 28.08.2027 – 02.09.2027 ab 816 €
- 30.08.2027 – 04.09.2027 ab 776 €
- 30.08.2027 – 04.09.2027 ab 758 €
- 04.09.2027 – 09.09.2027 ab 724 €
- 04.09.2027 – 09.09.2027 ab 688 €
- 06.09.2027 – 11.09.2027 ab 852 €
- 11.09.2027 – 16.09.2027 ab 816 €
- 13.09.2027 – 18.09.2027 ab 724 €
- 13.09.2027 – 18.09.2027 ab 688 €
- 18.09.2027 – 23.09.2027 ab 724 €
- 18.09.2027 – 23.09.2027 ab 688 €
- 20.09.2027 – 25.09.2027 ab 816 €
- 25.09.2027 – 30.09.2027 ab 816 €
- 27.09.2027 – 02.10.2027 ab 724 €
- 27.09.2027 – 02.10.2027 ab 686 €
- 02.10.2027 – 07.10.2027 ab 812 €
- 02.10.2027 – 07.10.2027 ab 692 €
- 04.10.2027 – 09.10.2027 ab 852 €
- 09.10.2027 – 14.10.2027 ab 852 €
- 11.10.2027 – 16.10.2027 ab 758 €
- 11.10.2027 – 16.10.2027 ab 692 €
- 16.10.2027 – 21.10.2027 ab 742 €
- 16.10.2027 – 21.10.2027 ab 692 €
- 18.10.2027 – 23.10.2027 ab 816 €
- 23.10.2027 – 28.10.2027 ab 816 €
- 25.10.2027 – 30.10.2027 ab 758 €
- 25.10.2027 – 30.10.2027 ab 622 €
- 30.10.2027 – 04.11.2027 ab 706 €
- 30.10.2027 – 04.11.2027 ab 692 €
- 01.11.2027 – 06.11.2027 ab 816 €
- 06.11.2027 – 11.11.2027 ab 816 €
- 08.11.2027 – 13.11.2027 ab 706 €
- 08.11.2027 – 13.11.2027 ab 692 €
- 13.11.2027 – 18.11.2027 ab 706 €
- 13.11.2027 – 18.11.2027 ab 692 €
- 15.11.2027 – 20.11.2027 ab 816 €
- 20.11.2027 – 25.11.2027 ab 1.142 €
- 29.11.2027 – 04.12.2027 ab 818 €
- 04.12.2027 – 09.12.2027 ab 820 €
- 06.12.2027 – 11.12.2027 ab 710 €
- 06.12.2027 – 11.12.2027 ab 694 €
- 11.12.2027 – 16.12.2027 ab 744 €
- 11.12.2027 – 16.12.2027 ab 694 €
- 13.12.2027 – 18.12.2027 ab 874 €
- 18.12.2027 – 23.12.2027 ab 1.242 €
- 23.12.2027 – 28.12.2027 ab 1.696 €
- 26.12.2027 – 31.12.2027 ab 1.648 €
- 28.12.2027 – 02.01.2028 ab 1.826 €
- 30.12.2027 – 04.01.2028 ab 1.634 €
2028 46 Termine
- 03.01.2028 – 08.01.2028 ab 728 €
- 03.01.2028 – 08.01.2028 ab 696 €
- 03.01.2028 – 08.01.2028 ab 970 €
- 04.01.2028 – 09.01.2028 ab 794 €
- 08.01.2028 – 13.01.2028 ab 728 €
- 08.01.2028 – 13.01.2028 ab 696 €
- 10.01.2028 – 15.01.2028 ab 832 €
- 15.01.2028 – 20.01.2028 ab 832 €
- 17.01.2028 – 22.01.2028 ab 696 €
- 22.01.2028 – 27.01.2028 ab 696 €
- 24.01.2028 – 29.01.2028 ab 832 €
- 29.01.2028 – 03.02.2028 ab 832 €
- 31.01.2028 – 05.02.2028 ab 764 €
- 31.01.2028 – 05.02.2028 ab 714 €
- 02.02.2028 – 07.02.2028 ab 728 €
- 05.02.2028 – 10.02.2028 ab 782 €
- 05.02.2028 – 10.02.2028 ab 714 €
- 07.02.2028 – 12.02.2028 ab 866 €
- 12.02.2028 – 17.02.2028 ab 866 €
- 14.02.2028 – 19.02.2028 ab 834 €
- 14.02.2028 – 19.02.2028 ab 730 €
- 19.02.2028 – 24.02.2028 ab 834 €
- 19.02.2028 – 24.02.2028 ab 748 €
- 21.02.2028 – 26.02.2028 ab 884 €
- 26.02.2028 – 02.03.2028 ab 884 €
- 28.02.2028 – 04.03.2028 ab 888 €
- 28.02.2028 – 04.03.2028 ab 730 €
- 04.03.2028 – 09.03.2028 ab 904 €
- 04.03.2028 – 09.03.2028 ab 766 €
- 06.03.2028 – 11.03.2028 ab 1.060 €
- 11.03.2028 – 16.03.2028 ab 1.218 €
- 13.03.2028 – 18.03.2028 ab 1.010 €
- 13.03.2028 – 18.03.2028 ab 854 €
- 18.03.2028 – 23.03.2028 ab 1.098 €
- 18.03.2028 – 23.03.2028 ab 854 €
- 20.03.2028 – 25.03.2028 ab 1.184 €
- 25.03.2028 – 30.03.2028 ab 1.060 €
- 27.03.2028 – 01.04.2028 ab 1.046 €
- 27.03.2028 – 01.04.2028 ab 818 €
- 01.04.2028 – 06.04.2028 ab 992 €
- 03.04.2028 – 08.04.2028 ab 1.060 €
- 08.04.2028 – 13.04.2028 ab 1.184 €
- 10.04.2028 – 15.04.2028 ab 992 €
- 15.04.2028 – 20.04.2028 ab 940 €
- 17.04.2028 – 22.04.2028 ab 1.148 €
- 22.04.2028 – 27.04.2028 ab 1.024 €