14 Nächte - Ägäische Entdeckungsreise
Kreuzfahrt-Route der Celestyal Cruises – alle Termine
- 9
- Termine
- 14
- Nächte
- 1.958
- ab €
- 1
- Schiff
9 buchbare Termine mit der Celestyal Journey. Wählen Sie unten Ihren Termin — jede Zeile führt zur Buchung.
RoutePiräus (Athen), Argostoli, Dubrovnik, Kotor, Bari, Korfu, Katakolon, Piräus (Athen), Kusadasi, Rhodos Stadt, Santorin, Mykonos, Milos, Piräus (Athen)
Preismatrix
Günstigster Preis je Monat und Kabinenart, pro Kabine für 2 Personen
| Abfahrt | Innenkabine | Außenkabine | Suite |
|---|---|---|---|
| 1.958 €, günstig | 2.498 €, günstig | 5.338 €, günstig | |
| 06.03.2027 | 1.958 €, günstig | 2.498 €, günstig | 5.338 €, günstig |
| 20.03.2027 | 1.958 €, günstig | 2.498 €, günstig | 5.338 €, günstig |
| Mai 2027 | 4.658 €, teurer | 5.578 €, teurer | – |
| Juli 2027 | – | 4.278 €, teurer | 7.158 €, teurer |
| 3.958 €, teurer | 4.278 €, teurer | 7.158 €, teurer | |
| 14.08.2027 | 3.958 €, teurer | 4.278 €, teurer | 7.158 €, teurer |
| 28.08.2027 | 5.118 €, teurer | 5.578 €, teurer | 8.238 €, teurer |
| März 2028 | 2.858 €, günstig | 3.558 €, günstig | 6.098 €, günstig |
| 2.858 €, günstig | 3.558 €, günstig | 6.098 €, günstig | |
| 01.04.2028 | 2.858 €, günstig | 3.558 €, günstig | 6.098 €, günstig |
| 15.04.2028 | 2.858 €, günstig | 3.558 €, günstig | 6.098 €, günstig |
günstig im Mittel teurer – gemessen am Durchschnitt aller Termine dieser Route je Kabinenart
Termine wählen
9 Termine, nach Jahr gruppiert