14 Nächte - Glanz von Mittelmeer und Atlantik
Kreuzfahrt-Route der Celestyal Cruises – alle Termine
- 4
- Termine
- 14
- Nächte
- 1.998
- ab €
- 1
- Schiff
4 buchbare Termine mit der Celestyal Discovery. Wählen Sie unten Ihren Termin — jede Zeile führt zur Buchung.
RouteTarragona, Malaga, Gibraltar, Casablanca, Sevilla/Cadiz, Lissabon, Tanger, Valencia, Palma de Mallorca, Sète, Tarragona
Preismatrix
Günstigster Preis je Monat und Kabinenart, pro Kabine für 2 Personen
| Abfahrt | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2026 | – | 2.318 €, im Mittel | 4.058 €, im Mittel | 4.618 €, im Mittel |
| 1.998 €, im Mittel | 2.418 €, im Mittel | 4.118 €, im Mittel | 4.478 €, im Mittel | |
| 08.01.2028 | 1.998 €, im Mittel | 2.418 €, im Mittel | 4.118 €, im Mittel | 4.478 €, im Mittel |
| 22.01.2028 | 1.998 €, im Mittel | 2.418 €, im Mittel | 4.118 €, im Mittel | 4.478 €, im Mittel |
| Februar 2028 | 1.998 €, im Mittel | 2.418 €, im Mittel | 4.118 €, im Mittel | 4.478 €, im Mittel |
günstig im Mittel teurer – gemessen am Durchschnitt aller Termine dieser Route je Kabinenart
Termine wählen
4 Termine, nach Jahr gruppiert