21 Nächte - 21 TAGE PANAMAKANAL
Kreuzfahrt-Route der Holland America Line – alle Termine
- 4
- Termine
- 21
- Nächte
- 4.458
- ab €
- 3
- Schiffe
4 buchbare Termine mit den Schiffen MS Eurodam, MS Nieuw Amsterdam, MS Oosterdam. Wählen Sie unten Ihren Termin — jede Zeile führt zur Buchung.
RouteFort Lauderdale, Cartagena/Kolumbien, Panama City, Puntarenas, Puerto Quetzal, Huatulco, Puerto Vallarta, San Diego, San Francisco, Vancouver, Seattle
Preismatrix
Günstigster Preis je Monat und Kabinenart, pro Kabine für 2 Personen
| Abfahrt | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 4.458 €, günstig | 4.618 €, günstig | 7.058 €, günstig | 11.938 €, im Mittel | |
| 03.04.2027 | 4.458 €, günstig | 4.638 €, günstig | 7.078 €, günstig | 11.958 €, im Mittel |
| 11.04.2027 | 4.458 €, günstig | 4.618 €, günstig | 7.058 €, günstig | 11.938 €, im Mittel |
| Oktober 2027 | 5.758 €, teurer | 6.298 €, teurer | 8.658 €, teurer | 13.038 €, teurer |
| April 2028 | 6.478 €, teurer | 8.118 €, teurer | 9.758 €, teurer | 12.488 €, im Mittel |
günstig im Mittel teurer – gemessen am Durchschnitt aller Termine dieser Route je Kabinenart
Termine wählen
4 Termine, nach Jahr gruppiert