10 Nächte - Die klassische Postschiffroute bis Trondheim
Kreuzfahrt-Route der Hurtigruten – alle Termine
- 433
- Termine
- 10
- Nächte
- 4.094
- ab €
- 7
- Schiffe
433 buchbare Termine mit den Schiffen MS Nordnorge, MS Kong Harald, MS Vesteralen, MS Nordlys, MS Nordkapp, MS Polarlys, MS Richard With. Wählen Sie unten Ihren Termin — jede Zeile führt zur Buchung.
RouteBergen, Florø, Måløy, Torvik, Alesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Rørvik, Brønnøysund, Sandnessjøen, Nesna, Ørnes, Bodo, Stamsund, Svolvær, Stokmarknes, Sørarnoy, Risøyhamn, Harstad, Finnsnes, Tromsö, Skjervøy, Øksfjord, Hammerfest, Havøysund, Honningsvag (Nordkap), Kjøllefjord, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvag (Nordkap), Havøysund, Hammerfest, Øksfjord, Skjervøy, Tromsö, Finnsnes, Harstad, Risøyhamn, Sørarnoy, Stokmarknes, Svolvær, Stamsund, Bodo, Ørnes, Nesna, Sandnessjøen, Brønnøysund, Rørvik, Trondheim
Termine wählen
433 Termine, nach Jahr gruppiert
2026 32 Termine
- 08.11.2026 – 18.11.2026 ab 5.646 €
- 10.11.2026 – 20.11.2026 ab 5.646 €
- 11.11.2026 – 21.11.2026 ab 5.646 €
- 13.11.2026 – 23.11.2026 ab 7.566 €
- 14.11.2026 – 24.11.2026 ab 6.664 €
- 16.11.2026 – 26.11.2026 ab 5.646 €
- 19.11.2026 – 29.11.2026 ab 6.664 €
- 22.11.2026 – 02.12.2026 ab 8.924 €
- 24.11.2026 – 04.12.2026 ab 7.118 €
- 25.11.2026 – 05.12.2026 ab 5.868 €
- 27.11.2026 – 07.12.2026 ab 5.312 €
- 29.11.2026 – 09.12.2026 ab 6.268 €
- 30.11.2026 – 10.12.2026 ab 6.002 €
- 02.12.2026 – 12.12.2026 ab 5.312 €
- 03.12.2026 – 13.12.2026 ab 5.312 €
- 05.12.2026 – 15.12.2026 ab 5.190 €
- 06.12.2026 – 16.12.2026 ab 5.734 €
- 08.12.2026 – 18.12.2026 ab 5.312 €
- 10.12.2026 – 20.12.2026 ab 5.312 €
- 11.12.2026 – 21.12.2026 ab 5.316 €
- 13.12.2026 – 23.12.2026 ab 5.312 €
- 14.12.2026 – 24.12.2026 ab 4.860 €
- 16.12.2026 – 26.12.2026 ab 6.270 €
- 17.12.2026 – 27.12.2026 ab 5.734 €
- 19.12.2026 – 29.12.2026 ab 6.816 €
- 21.12.2026 – 31.12.2026 ab 8.524 €
- 22.12.2026 – 01.01.2027 ab 7.508 €
- 24.12.2026 – 03.01.2027 ab 8.206 €
- 25.12.2026 – 04.01.2027 ab 6.362 €
- 27.12.2026 – 06.01.2027 ab 6.362 €
- 28.12.2026 – 07.01.2027 ab 8.526 €
- 30.12.2026 – 09.01.2027 ab 6.324 €
2027 229 Termine
- 01.01.2027 – 11.01.2027 ab 5.646 €
- 02.01.2027 – 12.01.2027 ab 5.420 €
- 04.01.2027 – 14.01.2027 ab 5.646 €
- 05.01.2027 – 15.01.2027 ab 5.646 €
- 07.01.2027 – 17.01.2027 ab 5.646 €
- 08.01.2027 – 18.01.2027 ab 5.646 €
- 10.01.2027 – 20.01.2027 ab 5.646 €
- 12.01.2027 – 22.01.2027 ab 5.646 €
- 13.01.2027 – 23.01.2027 ab 5.646 €
- 15.01.2027 – 25.01.2027 ab 6.042 €
- 16.01.2027 – 26.01.2027 ab 6.042 €
- 19.01.2027 – 29.01.2027 ab 6.042 €
- 21.01.2027 – 31.01.2027 ab 6.042 €
- 23.01.2027 – 02.02.2027 ab 6.042 €
- 24.01.2027 – 03.02.2027 ab 6.042 €
- 26.01.2027 – 05.02.2027 ab 6.042 €
- 27.01.2027 – 06.02.2027 ab 6.042 €
- 30.01.2027 – 09.02.2027 ab 6.042 €
- 01.02.2027 – 11.02.2027 ab 6.718 €
- 03.02.2027 – 13.02.2027 ab 7.026 €
- 04.02.2027 – 14.02.2027 ab 7.012 €
- 06.02.2027 – 16.02.2027 ab 6.108 €
- 07.02.2027 – 17.02.2027 ab 6.734 €
- 09.02.2027 – 19.02.2027 ab 7.748 €
- 10.02.2027 – 20.02.2027 ab 6.412 €
- 12.02.2027 – 22.02.2027 ab 6.870 €
- 14.02.2027 – 24.02.2027 ab 7.386 €
- 15.02.2027 – 25.02.2027 ab 7.176 €
- 17.02.2027 – 27.02.2027 ab 6.718 €
- 18.02.2027 – 28.02.2027 ab 7.176 €
- 20.02.2027 – 02.03.2027 ab 7.012 €
- 21.02.2027 – 03.03.2027 ab 6.108 €
- 23.02.2027 – 05.03.2027 ab 7.928 €
- 25.02.2027 – 07.03.2027 ab 6.870 €
- 26.02.2027 – 08.03.2027 ab 7.176 €
- 28.02.2027 – 10.03.2027 ab 7.024 €
- 01.03.2027 – 11.03.2027 ab 6.208 €
- 03.03.2027 – 13.03.2027 ab 7.004 €
- 04.03.2027 – 14.03.2027 ab 7.482 €
- 06.03.2027 – 16.03.2027 ab 7.164 €
- 08.03.2027 – 18.03.2027 ab 7.890 €
- 11.03.2027 – 21.03.2027 ab 6.686 €
- 12.03.2027 – 22.03.2027 ab 7.482 €
- 14.03.2027 – 24.03.2027 ab 7.482 €
- 15.03.2027 – 25.03.2027 ab 7.164 €
- 17.03.2027 – 27.03.2027 ab 7.482 €
- 19.03.2027 – 29.03.2027 ab 7.482 €
- 22.03.2027 – 01.04.2027 ab 7.164 €
- 23.03.2027 – 02.04.2027 ab 7.482 €
- 25.03.2027 – 04.04.2027 ab 7.004 €
- 26.03.2027 – 05.04.2027 ab 7.020 €
- 28.03.2027 – 07.04.2027 ab 6.686 €
- 30.03.2027 – 09.04.2027 ab 6.528 €
- 31.03.2027 – 10.04.2027 ab 6.686 €
- 02.04.2027 – 12.04.2027 ab 6.758 €
- 03.04.2027 – 13.04.2027 ab 5.216 €
- 05.04.2027 – 15.04.2027 ab 6.758 €
- 06.04.2027 – 16.04.2027 ab 5.912 €
- 08.04.2027 – 18.04.2027 ab 5.216 €
- 10.04.2027 – 20.04.2027 ab 5.216 €
- 11.04.2027 – 21.04.2027 ab 4.968 €
- 13.04.2027 – 23.04.2027 ab 5.216 €
- 14.04.2027 – 24.04.2027 ab 5.216 €
- 16.04.2027 – 26.04.2027 ab 5.602 €
- 17.04.2027 – 27.04.2027 ab 5.884 €
- 19.04.2027 – 29.04.2027 ab 5.602 €
- 21.04.2027 – 01.05.2027 ab 5.602 €
- 22.04.2027 – 02.05.2027 ab 6.668 €
- 24.04.2027 – 04.05.2027 ab 5.884 €
- 25.04.2027 – 05.05.2027 ab 5.884 €
- 27.04.2027 – 07.05.2027 ab 5.602 €
- 28.04.2027 – 08.05.2027 ab 5.884 €
- 30.04.2027 – 10.05.2027 ab 6.668 €
- 02.05.2027 – 12.05.2027 ab 6.448 €
- 03.05.2027 – 13.05.2027 ab 7.674 €
- 05.05.2027 – 15.05.2027 ab 6.448 €
- 06.05.2027 – 16.05.2027 ab 6.770 €
- 08.05.2027 – 18.05.2027 ab 7.674 €
- 09.05.2027 – 19.05.2027 ab 6.448 €
- 11.05.2027 – 21.05.2027 ab 6.770 €
- 13.05.2027 – 23.05.2027 ab 6.448 €
- 14.05.2027 – 24.05.2027 ab 7.674 €
- 16.05.2027 – 26.05.2027 ab 6.956 €
- 17.05.2027 – 27.05.2027 ab 7.304 €
- 19.05.2027 – 29.05.2027 ab 6.956 €
- 20.05.2027 – 30.05.2027 ab 7.304 €
- 22.05.2027 – 01.06.2027 ab 6.956 €
- 24.05.2027 – 03.06.2027 ab 7.304 €
- 25.05.2027 – 04.06.2027 ab 7.790 €
- 27.05.2027 – 06.06.2027 ab 6.956 €
- 28.05.2027 – 07.06.2027 ab 7.304 €
- 30.05.2027 – 09.06.2027 ab 6.956 €
- 31.05.2027 – 10.06.2027 ab 6.956 €
- 02.06.2027 – 12.06.2027 ab 8.530 €
- 04.06.2027 – 14.06.2027 ab 7.526 €
- 05.06.2027 – 15.06.2027 ab 7.168 €
- 07.06.2027 – 17.06.2027 ab 7.526 €
- 08.06.2027 – 18.06.2027 ab 7.526 €
- 10.06.2027 – 20.06.2027 ab 8.530 €
- 11.06.2027 – 21.06.2027 ab 7.168 €
- 13.06.2027 – 23.06.2027 ab 7.526 €
- 15.06.2027 – 25.06.2027 ab 7.748 €
- 16.06.2027 – 26.06.2027 ab 7.378 €
- 18.06.2027 – 28.06.2027 ab 7.378 €
- 19.06.2027 – 29.06.2027 ab 7.748 €
- 21.06.2027 – 01.07.2027 ab 7.378 €
- 22.06.2027 – 02.07.2027 ab 7.378 €
- 24.06.2027 – 04.07.2027 ab 7.748 €
- 26.06.2027 – 06.07.2027 ab 7.378 €
- 27.06.2027 – 07.07.2027 ab 7.378 €
- 29.06.2027 – 09.07.2027 ab 7.378 €
- 30.06.2027 – 10.07.2027 ab 7.748 €
- 02.07.2027 – 12.07.2027 ab 7.168 €
- 03.07.2027 – 13.07.2027 ab 7.168 €
- 05.07.2027 – 15.07.2027 ab 7.526 €
- 07.07.2027 – 17.07.2027 ab 7.168 €
- 08.07.2027 – 18.07.2027 ab 7.168 €
- 10.07.2027 – 20.07.2027 ab 7.168 €
- 11.07.2027 – 21.07.2027 ab 7.526 €
- 13.07.2027 – 23.07.2027 ab 7.168 €
- 14.07.2027 – 24.07.2027 ab 7.168 €
- 16.07.2027 – 26.07.2027 ab 7.168 €
- 18.07.2027 – 28.07.2027 ab 7.526 €
- 19.07.2027 – 29.07.2027 ab 7.168 €
- 21.07.2027 – 31.07.2027 ab 7.526 €
- 22.07.2027 – 01.08.2027 ab 7.526 €
- 24.07.2027 – 03.08.2027 ab 7.168 €
- 25.07.2027 – 04.08.2027 ab 6.926 €
- 27.07.2027 – 06.08.2027 ab 7.168 €
- 29.07.2027 – 08.08.2027 ab 7.168 €
- 30.07.2027 – 09.08.2027 ab 7.168 €
- 01.08.2027 – 11.08.2027 ab 6.956 €
- 02.08.2027 – 12.08.2027 ab 7.304 €
- 04.08.2027 – 14.08.2027 ab 6.956 €
- 05.08.2027 – 15.08.2027 ab 6.956 €
- 07.08.2027 – 17.08.2027 ab 6.956 €
- 09.08.2027 – 19.08.2027 ab 6.956 €
- 10.08.2027 – 20.08.2027 ab 6.956 €
- 12.08.2027 – 22.08.2027 ab 6.956 €
- 13.08.2027 – 23.08.2027 ab 7.304 €
- 15.08.2027 – 25.08.2027 ab 6.660 €
- 16.08.2027 – 26.08.2027 ab 6.660 €
- 18.08.2027 – 28.08.2027 ab 6.992 €
- 20.08.2027 – 30.08.2027 ab 6.660 €
- 21.08.2027 – 31.08.2027 ab 6.660 €
- 23.08.2027 – 02.09.2027 ab 6.660 €
- 24.08.2027 – 03.09.2027 ab 6.992 €
- 26.08.2027 – 05.09.2027 ab 6.660 €
- 27.08.2027 – 06.09.2027 ab 6.660 €
- 29.08.2027 – 08.09.2027 ab 6.660 €
- 31.08.2027 – 10.09.2027 ab 6.660 €
- 01.09.2027 – 11.09.2027 ab 7.222 €
- 03.09.2027 – 13.09.2027 ab 6.448 €
- 04.09.2027 – 14.09.2027 ab 6.770 €
- 06.09.2027 – 16.09.2027 ab 7.674 €
- 07.09.2027 – 17.09.2027 ab 6.448 €
- 09.09.2027 – 19.09.2027 ab 6.448 €
- 11.09.2027 – 21.09.2027 ab 6.448 €
- 12.09.2027 – 22.09.2027 ab 6.448 €
- 14.09.2027 – 24.09.2027 ab 6.448 €
- 15.09.2027 – 25.09.2027 ab 6.550 €
- 17.09.2027 – 27.09.2027 ab 7.422 €
- 18.09.2027 – 28.09.2027 ab 6.238 €
- 20.09.2027 – 30.09.2027 ab 6.550 €
- 22.09.2027 – 02.10.2027 ab 6.238 €
- 23.09.2027 – 03.10.2027 ab 6.986 €
- 25.09.2027 – 05.10.2027 ab 6.238 €
- 26.09.2027 – 06.10.2027 ab 6.238 €
- 28.09.2027 – 08.10.2027 ab 6.238 €
- 29.09.2027 – 09.10.2027 ab 6.238 €
- 01.10.2027 – 11.10.2027 ab 6.026 €
- 03.10.2027 – 13.10.2027 ab 6.026 €
- 04.10.2027 – 14.10.2027 ab 6.026 €
- 06.10.2027 – 16.10.2027 ab 5.822 €
- 07.10.2027 – 17.10.2027 ab 6.326 €
- 09.10.2027 – 19.10.2027 ab 6.026 €
- 10.10.2027 – 20.10.2027 ab 5.700 €
- 12.10.2027 – 22.10.2027 ab 6.326 €
- 14.10.2027 – 24.10.2027 ab 6.026 €
- 15.10.2027 – 25.10.2027 ab 5.476 €
- 17.10.2027 – 27.10.2027 ab 5.476 €
- 18.10.2027 – 28.10.2027 ab 5.476 €
- 20.10.2027 – 30.10.2027 ab 5.476 €
- 21.10.2027 – 31.10.2027 ab 5.476 €
- 23.10.2027 – 02.11.2027 ab 5.750 €
- 25.10.2027 – 04.11.2027 ab 5.476 €
- 26.10.2027 – 05.11.2027 ab 5.802 €
- 28.10.2027 – 07.11.2027 ab 5.290 €
- 29.10.2027 – 08.11.2027 ab 5.180 €
- 31.10.2027 – 10.11.2027 ab 5.476 €
- 01.11.2027 – 11.11.2027 ab 4.968 €
- 03.11.2027 – 13.11.2027 ab 4.968 €
- 05.11.2027 – 15.11.2027 ab 4.968 €
- 06.11.2027 – 16.11.2027 ab 4.968 €
- 08.11.2027 – 18.11.2027 ab 4.968 €
- 09.11.2027 – 19.11.2027 ab 4.700 €
- 11.11.2027 – 21.11.2027 ab 4.968 €
- 12.11.2027 – 22.11.2027 ab 5.040 €
- 14.11.2027 – 24.11.2027 ab 4.968 €
- 16.11.2027 – 26.11.2027 ab 4.968 €
- 17.11.2027 – 27.11.2027 ab 4.968 €
- 19.11.2027 – 29.11.2027 ab 4.968 €
- 20.11.2027 – 30.11.2027 ab 5.362 €
- 22.11.2027 – 02.12.2027 ab 4.584 €
- 23.11.2027 – 03.12.2027 ab 4.094 €
- 25.11.2027 – 05.12.2027 ab 4.298 €
- 27.11.2027 – 07.12.2027 ab 4.584 €
- 28.11.2027 – 08.12.2027 ab 4.584 €
- 30.11.2027 – 10.12.2027 ab 4.298 €
- 01.12.2027 – 11.12.2027 ab 5.362 €
- 03.12.2027 – 13.12.2027 ab 4.584 €
- 04.12.2027 – 14.12.2027 ab 4.298 €
- 06.12.2027 – 16.12.2027 ab 4.298 €
- 08.12.2027 – 18.12.2027 ab 4.094 €
- 09.12.2027 – 19.12.2027 ab 4.094 €
- 11.12.2027 – 21.12.2027 ab 4.094 €
- 12.12.2027 – 22.12.2027 ab 4.298 €
- 14.12.2027 – 24.12.2027 ab 4.094 €
- 15.12.2027 – 25.12.2027 ab 4.298 €
- 17.12.2027 – 27.12.2027 ab 4.094 €
- 19.12.2027 – 29.12.2027 ab 4.094 €
- 20.12.2027 – 30.12.2027 ab 5.618 €
- 22.12.2027 – 01.01.2028 ab 5.814 €
- 23.12.2027 – 02.01.2028 ab 5.618 €
- 25.12.2027 – 04.01.2028 ab 4.900 €
- 26.12.2027 – 05.01.2028 ab 5.146 €
- 28.12.2027 – 07.01.2028 ab 5.180 €
- 30.12.2027 – 09.01.2028 ab 5.180 €
- 31.12.2027 – 10.01.2028 ab 5.004 €
2028 172 Termine
- 03.01.2028 – 13.01.2028 ab 4.900 €
- 05.01.2028 – 15.01.2028 ab 4.900 €
- 06.01.2028 – 16.01.2028 ab 5.146 €
- 08.01.2028 – 18.01.2028 ab 4.900 €
- 10.01.2028 – 20.01.2028 ab 4.900 €
- 11.01.2028 – 21.01.2028 ab 4.900 €
- 14.01.2028 – 24.01.2028 ab 4.900 €
- 16.01.2028 – 26.01.2028 ab 5.300 €
- 17.01.2028 – 27.01.2028 ab 5.566 €
- 19.01.2028 – 29.01.2028 ab 5.300 €
- 21.01.2028 – 31.01.2028 ab 5.300 €
- 22.01.2028 – 01.02.2028 ab 5.300 €
- 24.01.2028 – 03.02.2028 ab 5.300 €
- 27.01.2028 – 06.02.2028 ab 5.300 €
- 28.01.2028 – 07.02.2028 ab 5.566 €
- 30.01.2028 – 09.02.2028 ab 5.300 €
- 01.02.2028 – 11.02.2028 ab 5.500 €
- 02.02.2028 – 12.02.2028 ab 5.500 €
- 04.02.2028 – 14.02.2028 ab 5.500 €
- 07.02.2028 – 17.02.2028 ab 5.500 €
- 08.02.2028 – 18.02.2028 ab 5.500 €
- 10.02.2028 – 20.02.2028 ab 5.500 €
- 12.02.2028 – 22.02.2028 ab 5.500 €
- 13.02.2028 – 23.02.2028 ab 5.500 €
- 15.02.2028 – 25.02.2028 ab 5.500 €
- 16.02.2028 – 26.02.2028 ab 5.500 €
- 18.02.2028 – 28.02.2028 ab 5.500 €
- 19.02.2028 – 29.02.2028 ab 5.500 €
- 21.02.2028 – 02.03.2028 ab 5.500 €
- 23.02.2028 – 04.03.2028 ab 5.500 €
- 24.02.2028 – 05.03.2028 ab 5.500 €
- 26.02.2028 – 07.03.2028 ab 5.500 €
- 27.02.2028 – 08.03.2028 ab 5.500 €
- 29.02.2028 – 10.03.2028 ab 5.500 €
- 01.03.2028 – 11.03.2028 ab 5.700 €
- 03.03.2028 – 13.03.2028 ab 5.700 €
- 05.03.2028 – 15.03.2028 ab 5.700 €
- 06.03.2028 – 16.03.2028 ab 5.700 €
- 08.03.2028 – 18.03.2028 ab 5.700 €
- 09.03.2028 – 19.03.2028 ab 5.700 €
- 11.03.2028 – 21.03.2028 ab 5.700 €
- 12.03.2028 – 22.03.2028 ab 5.700 €
- 14.03.2028 – 24.03.2028 ab 5.986 €
- 16.03.2028 – 26.03.2028 ab 5.700 €
- 17.03.2028 – 27.03.2028 ab 5.700 €
- 19.03.2028 – 29.03.2028 ab 5.700 €
- 20.03.2028 – 30.03.2028 ab 5.700 €
- 22.03.2028 – 01.04.2028 ab 5.700 €
- 23.03.2028 – 02.04.2028 ab 5.700 €
- 25.03.2028 – 04.04.2028 ab 5.700 €
- 27.03.2028 – 06.04.2028 ab 5.700 €
- 28.03.2028 – 07.04.2028 ab 5.700 €
- 30.03.2028 – 09.04.2028 ab 5.700 €
- 31.03.2028 – 10.04.2028 ab 5.986 €
- 02.04.2028 – 12.04.2028 ab 4.900 €
- 03.04.2028 – 13.04.2028 ab 4.900 €
- 05.04.2028 – 15.04.2028 ab 4.900 €
- 07.04.2028 – 17.04.2028 ab 4.900 €
- 08.04.2028 – 18.04.2028 ab 4.900 €
- 10.04.2028 – 20.04.2028 ab 4.900 €
- 11.04.2028 – 21.04.2028 ab 4.900 €
- 13.04.2028 – 23.04.2028 ab 4.900 €
- 14.04.2028 – 24.04.2028 ab 4.900 €
- 16.04.2028 – 26.04.2028 ab 5.380 €
- 18.04.2028 – 28.04.2028 ab 5.380 €
- 19.04.2028 – 29.04.2028 ab 5.380 €
- 21.04.2028 – 01.05.2028 ab 5.380 €
- 22.04.2028 – 02.05.2028 ab 5.380 €
- 24.04.2028 – 04.05.2028 ab 5.380 €
- 25.04.2028 – 05.05.2028 ab 5.380 €
- 27.04.2028 – 07.05.2028 ab 5.380 €
- 29.04.2028 – 09.05.2028 ab 5.380 €
- 30.04.2028 – 10.05.2028 ab 5.380 €
- 02.05.2028 – 12.05.2028 ab 6.300 €
- 03.05.2028 – 13.05.2028 ab 6.300 €
- 05.05.2028 – 15.05.2028 ab 6.300 €
- 06.05.2028 – 16.05.2028 ab 6.300 €
- 08.05.2028 – 18.05.2028 ab 6.300 €
- 10.05.2028 – 20.05.2028 ab 6.300 €
- 11.05.2028 – 21.05.2028 ab 6.300 €
- 13.05.2028 – 23.05.2028 ab 6.300 €
- 14.05.2028 – 24.05.2028 ab 6.300 €
- 16.05.2028 – 26.05.2028 ab 6.700 €
- 17.05.2028 – 27.05.2028 ab 6.700 €
- 19.05.2028 – 29.05.2028 ab 6.700 €
- 21.05.2028 – 31.05.2028 ab 6.700 €
- 22.05.2028 – 01.06.2028 ab 6.700 €
- 24.05.2028 – 03.06.2028 ab 6.700 €
- 25.05.2028 – 04.06.2028 ab 6.700 €
- 27.05.2028 – 06.06.2028 ab 6.700 €
- 28.05.2028 – 07.06.2028 ab 6.700 €
- 30.05.2028 – 09.06.2028 ab 6.700 €
- 01.06.2028 – 11.06.2028 ab 6.900 €
- 02.06.2028 – 12.06.2028 ab 6.900 €
- 04.06.2028 – 14.06.2028 ab 6.900 €
- 05.06.2028 – 15.06.2028 ab 6.900 €
- 07.06.2028 – 17.06.2028 ab 6.900 €
- 08.06.2028 – 18.06.2028 ab 6.900 €
- 10.06.2028 – 20.06.2028 ab 6.900 €
- 12.06.2028 – 22.06.2028 ab 6.900 €
- 13.06.2028 – 23.06.2028 ab 6.900 €
- 15.06.2028 – 25.06.2028 ab 7.180 €
- 16.06.2028 – 26.06.2028 ab 7.180 €
- 18.06.2028 – 28.06.2028 ab 7.180 €
- 19.06.2028 – 29.06.2028 ab 7.180 €
- 21.06.2028 – 01.07.2028 ab 7.180 €
- 23.06.2028 – 03.07.2028 ab 7.180 €
- 24.06.2028 – 04.07.2028 ab 7.180 €
- 26.06.2028 – 06.07.2028 ab 7.180 €
- 27.06.2028 – 07.07.2028 ab 7.180 €
- 29.06.2028 – 09.07.2028 ab 7.180 €
- 30.06.2028 – 10.07.2028 ab 7.180 €
- 02.07.2028 – 12.07.2028 ab 6.980 €
- 04.07.2028 – 14.07.2028 ab 6.980 €
- 05.07.2028 – 15.07.2028 ab 6.980 €
- 07.07.2028 – 17.07.2028 ab 6.980 €
- 08.07.2028 – 18.07.2028 ab 6.980 €
- 10.07.2028 – 20.07.2028 ab 6.980 €
- 11.07.2028 – 21.07.2028 ab 6.980 €
- 13.07.2028 – 23.07.2028 ab 6.980 €
- 15.07.2028 – 25.07.2028 ab 6.980 €
- 16.07.2028 – 26.07.2028 ab 6.980 €
- 18.07.2028 – 28.07.2028 ab 6.980 €
- 19.07.2028 – 29.07.2028 ab 6.980 €
- 21.07.2028 – 31.07.2028 ab 6.780 €
- 22.07.2028 – 01.08.2028 ab 6.780 €
- 24.07.2028 – 03.08.2028 ab 6.780 €
- 26.07.2028 – 05.08.2028 ab 6.780 €
- 27.07.2028 – 06.08.2028 ab 6.780 €
- 29.07.2028 – 08.08.2028 ab 6.780 €
- 30.07.2028 – 09.08.2028 ab 6.780 €
- 01.08.2028 – 11.08.2028 ab 6.780 €
- 02.08.2028 – 12.08.2028 ab 6.780 €
- 04.08.2028 – 14.08.2028 ab 6.780 €
- 06.08.2028 – 16.08.2028 ab 6.780 €
- 07.08.2028 – 17.08.2028 ab 6.780 €
- 09.08.2028 – 19.08.2028 ab 6.780 €
- 10.08.2028 – 20.08.2028 ab 6.780 €
- 12.08.2028 – 22.08.2028 ab 6.780 €
- 13.08.2028 – 23.08.2028 ab 6.780 €
- 15.08.2028 – 25.08.2028 ab 6.500 €
- 17.08.2028 – 27.08.2028 ab 6.500 €
- 18.08.2028 – 28.08.2028 ab 6.500 €
- 20.08.2028 – 30.08.2028 ab 6.500 €
- 21.08.2028 – 31.08.2028 ab 6.500 €
- 23.08.2028 – 02.09.2028 ab 6.500 €
- 24.08.2028 – 03.09.2028 ab 6.500 €
- 26.08.2028 – 05.09.2028 ab 6.500 €
- 28.08.2028 – 07.09.2028 ab 6.500 €
- 29.08.2028 – 08.09.2028 ab 6.500 €
- 31.08.2028 – 10.09.2028 ab 6.500 €
- 01.09.2028 – 11.09.2028 ab 6.300 €
- 03.09.2028 – 13.09.2028 ab 6.300 €
- 04.09.2028 – 14.09.2028 ab 6.300 €
- 06.09.2028 – 16.09.2028 ab 6.300 €
- 08.09.2028 – 18.09.2028 ab 6.300 €
- 09.09.2028 – 19.09.2028 ab 6.300 €
- 11.09.2028 – 21.09.2028 ab 6.300 €
- 12.09.2028 – 22.09.2028 ab 6.300 €
- 14.09.2028 – 24.09.2028 ab 6.300 €
- 15.09.2028 – 25.09.2028 ab 5.980 €
- 17.09.2028 – 27.09.2028 ab 5.980 €
- 19.09.2028 – 29.09.2028 ab 5.980 €
- 20.09.2028 – 30.09.2028 ab 5.980 €
- 22.09.2028 – 02.10.2028 ab 5.980 €
- 23.09.2028 – 03.10.2028 ab 5.980 €
- 25.09.2028 – 05.10.2028 ab 5.980 €
- 26.09.2028 – 06.10.2028 ab 5.980 €
- 28.09.2028 – 08.10.2028 ab 5.980 €
- 30.09.2028 – 10.10.2028 ab 5.980 €
- 01.10.2028 – 11.10.2028 ab 5.780 €
- 03.10.2028 – 13.10.2028 ab 5.780 €