6 Nächte - Die klassische Postschiffroute Kurs Nord
Kreuzfahrt-Route der Hurtigruten – alle Termine
- 426
- Termine
- 6
- Nächte
- 3.070
- ab €
- 7
- Schiffe
426 buchbare Termine mit den Schiffen MS Nordnorge, MS Kong Harald, MS Vesteralen, MS Nordlys, MS Nordkapp, MS Polarlys, MS Richard With. Wählen Sie unten Ihren Termin — jede Zeile führt zur Buchung.
RouteBergen, Florø, Måløy, Torvik, Alesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Rørvik, Brønnøysund, Sandnessjøen, Nesna, Ørnes, Bodo, Stamsund, Svolvær, Stokmarknes, Sørarnoy, Risøyhamn, Harstad, Finnsnes, Tromsö, Skjervøy, Øksfjord, Hammerfest, Havøysund, Honningsvag (Nordkap), Kjøllefjord, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes
Termine wählen
426 Termine, nach Jahr gruppiert
2026 32 Termine
- 08.11.2026 – 14.11.2026 ab 4.024 €
- 10.11.2026 – 16.11.2026 ab 4.024 €
- 11.11.2026 – 17.11.2026 ab 4.024 €
- 13.11.2026 – 19.11.2026 ab 4.388 €
- 14.11.2026 – 20.11.2026 ab 4.388 €
- 16.11.2026 – 22.11.2026 ab 4.234 €
- 19.11.2026 – 25.11.2026 ab 4.388 €
- 22.11.2026 – 28.11.2026 ab 5.556 €
- 24.11.2026 – 30.11.2026 ab 4.754 €
- 25.11.2026 – 01.12.2026 ab 3.864 €
- 27.11.2026 – 03.12.2026 ab 3.952 €
- 29.11.2026 – 05.12.2026 ab 3.784 €
- 30.11.2026 – 06.12.2026 ab 3.952 €
- 02.12.2026 – 08.12.2026 ab 3.784 €
- 03.12.2026 – 09.12.2026 ab 3.784 €
- 05.12.2026 – 11.12.2026 ab 3.600 €
- 06.12.2026 – 12.12.2026 ab 3.952 €
- 08.12.2026 – 14.12.2026 ab 3.784 €
- 10.12.2026 – 16.12.2026 ab 3.784 €
- 11.12.2026 – 17.12.2026 ab 3.776 €
- 13.12.2026 – 19.12.2026 ab 3.776 €
- 14.12.2026 – 20.12.2026 ab 3.462 €
- 16.12.2026 – 22.12.2026 ab 4.450 €
- 17.12.2026 – 23.12.2026 ab 3.784 €
- 19.12.2026 – 25.12.2026 ab 4.754 €
- 21.12.2026 – 27.12.2026 ab 5.694 €
- 22.12.2026 – 28.12.2026 ab 4.944 €
- 24.12.2026 – 30.12.2026 ab 4.532 €
- 25.12.2026 – 31.12.2026 ab 4.532 €
- 27.12.2026 – 02.01.2027 ab 4.532 €
- 28.12.2026 – 03.01.2027 ab 5.906 €
- 30.12.2026 – 05.01.2027 ab 4.388 €
2027 222 Termine
- 01.01.2027 – 07.01.2027 ab 4.234 €
- 02.01.2027 – 08.01.2027 ab 4.066 €
- 04.01.2027 – 10.01.2027 ab 4.234 €
- 05.01.2027 – 11.01.2027 ab 4.234 €
- 07.01.2027 – 13.01.2027 ab 4.234 €
- 08.01.2027 – 14.01.2027 ab 4.234 €
- 10.01.2027 – 16.01.2027 ab 4.234 €
- 12.01.2027 – 18.01.2027 ab 4.234 €
- 13.01.2027 – 19.01.2027 ab 4.234 €
- 15.01.2027 – 21.01.2027 ab 4.532 €
- 16.01.2027 – 22.01.2027 ab 5.846 €
- 19.01.2027 – 25.01.2027 ab 4.532 €
- 21.01.2027 – 27.01.2027 ab 4.532 €
- 23.01.2027 – 29.01.2027 ab 4.532 €
- 24.01.2027 – 30.01.2027 ab 4.532 €
- 26.01.2027 – 01.02.2027 ab 4.532 €
- 30.01.2027 – 05.02.2027 ab 4.532 €
- 01.02.2027 – 07.02.2027 ab 4.810 €
- 03.02.2027 – 09.02.2027 ab 5.338 €
- 04.02.2027 – 10.02.2027 ab 5.258 €
- 06.02.2027 – 12.02.2027 ab 4.696 €
- 07.02.2027 – 13.02.2027 ab 6.796 €
- 09.02.2027 – 15.02.2027 ab 5.386 €
- 10.02.2027 – 16.02.2027 ab 4.924 €
- 12.02.2027 – 18.02.2027 ab 5.154 €
- 14.02.2027 – 20.02.2027 ab 5.652 €
- 15.02.2027 – 21.02.2027 ab 5.382 €
- 17.02.2027 – 23.02.2027 ab 5.268 €
- 18.02.2027 – 24.02.2027 ab 5.382 €
- 20.02.2027 – 26.02.2027 ab 5.154 €
- 21.02.2027 – 27.02.2027 ab 4.524 €
- 23.02.2027 – 01.03.2027 ab 6.216 €
- 25.02.2027 – 03.03.2027 ab 5.644 €
- 26.02.2027 – 04.03.2027 ab 5.382 €
- 01.03.2027 – 07.03.2027 ab 4.890 €
- 03.03.2027 – 09.03.2027 ab 5.254 €
- 04.03.2027 – 10.03.2027 ab 5.612 €
- 06.03.2027 – 12.03.2027 ab 5.374 €
- 08.03.2027 – 14.03.2027 ab 6.200 €
- 11.03.2027 – 17.03.2027 ab 5.134 €
- 12.03.2027 – 18.03.2027 ab 6.622 €
- 14.03.2027 – 20.03.2027 ab 5.612 €
- 15.03.2027 – 21.03.2027 ab 5.612 €
- 17.03.2027 – 23.03.2027 ab 5.612 €
- 22.03.2027 – 28.03.2027 ab 5.374 €
- 23.03.2027 – 29.03.2027 ab 6.200 €
- 25.03.2027 – 31.03.2027 ab 5.134 €
- 26.03.2027 – 01.04.2027 ab 5.390 €
- 28.03.2027 – 03.04.2027 ab 5.014 €
- 30.03.2027 – 05.04.2027 ab 4.896 €
- 31.03.2027 – 06.04.2027 ab 5.048 €
- 02.04.2027 – 08.04.2027 ab 5.068 €
- 03.04.2027 – 09.04.2027 ab 3.912 €
- 05.04.2027 – 11.04.2027 ab 4.434 €
- 06.04.2027 – 12.04.2027 ab 3.726 €
- 08.04.2027 – 14.04.2027 ab 3.912 €
- 10.04.2027 – 16.04.2027 ab 3.912 €
- 11.04.2027 – 17.04.2027 ab 3.726 €
- 13.04.2027 – 19.04.2027 ab 3.912 €
- 16.04.2027 – 22.04.2027 ab 4.202 €
- 17.04.2027 – 23.04.2027 ab 4.202 €
- 19.04.2027 – 25.04.2027 ab 4.202 €
- 21.04.2027 – 27.04.2027 ab 4.202 €
- 22.04.2027 – 28.04.2027 ab 5.000 €
- 24.04.2027 – 30.04.2027 ab 4.202 €
- 27.04.2027 – 03.05.2027 ab 4.202 €
- 28.04.2027 – 04.05.2027 ab 4.412 €
- 30.04.2027 – 06.05.2027 ab 4.706 €
- 02.05.2027 – 08.05.2027 ab 4.836 €
- 03.05.2027 – 09.05.2027 ab 5.756 €
- 05.05.2027 – 11.05.2027 ab 4.836 €
- 08.05.2027 – 14.05.2027 ab 4.836 €
- 09.05.2027 – 15.05.2027 ab 4.836 €
- 11.05.2027 – 17.05.2027 ab 5.078 €
- 13.05.2027 – 19.05.2027 ab 4.836 €
- 14.05.2027 – 20.05.2027 ab 7.158 €
- 16.05.2027 – 22.05.2027 ab 5.216 €
- 19.05.2027 – 25.05.2027 ab 5.216 €
- 20.05.2027 – 26.05.2027 ab 5.216 €
- 22.05.2027 – 28.05.2027 ab 5.216 €
- 24.05.2027 – 30.05.2027 ab 5.478 €
- 25.05.2027 – 31.05.2027 ab 7.722 €
- 27.05.2027 – 02.06.2027 ab 5.216 €
- 28.05.2027 – 03.06.2027 ab 8.504 €
- 30.05.2027 – 05.06.2027 ab 5.216 €
- 31.05.2027 – 06.06.2027 ab 5.216 €
- 02.06.2027 – 08.06.2027 ab 5.644 €
- 04.06.2027 – 10.06.2027 ab 5.644 €
- 05.06.2027 – 11.06.2027 ab 5.376 €
- 07.06.2027 – 13.06.2027 ab 5.644 €
- 08.06.2027 – 14.06.2027 ab 5.644 €
- 10.06.2027 – 16.06.2027 ab 5.376 €
- 11.06.2027 – 17.06.2027 ab 5.376 €
- 13.06.2027 – 19.06.2027 ab 5.376 €
- 15.06.2027 – 21.06.2027 ab 5.810 €
- 16.06.2027 – 22.06.2027 ab 5.534 €
- 18.06.2027 – 24.06.2027 ab 5.534 €
- 19.06.2027 – 25.06.2027 ab 6.586 €
- 21.06.2027 – 27.06.2027 ab 5.534 €
- 22.06.2027 – 28.06.2027 ab 5.534 €
- 24.06.2027 – 30.06.2027 ab 5.810 €
- 26.06.2027 – 02.07.2027 ab 5.534 €
- 27.06.2027 – 03.07.2027 ab 5.236 €
- 29.06.2027 – 05.07.2027 ab 5.534 €
- 30.06.2027 – 06.07.2027 ab 7.250 €
- 02.07.2027 – 08.07.2027 ab 5.376 €
- 03.07.2027 – 09.07.2027 ab 5.376 €
- 05.07.2027 – 11.07.2027 ab 5.644 €
- 07.07.2027 – 13.07.2027 ab 5.376 €
- 08.07.2027 – 14.07.2027 ab 5.376 €
- 10.07.2027 – 16.07.2027 ab 5.376 €
- 11.07.2027 – 17.07.2027 ab 8.762 €
- 13.07.2027 – 19.07.2027 ab 5.376 €
- 14.07.2027 – 20.07.2027 ab 5.376 €
- 16.07.2027 – 22.07.2027 ab 5.376 €
- 18.07.2027 – 24.07.2027 ab 5.376 €
- 19.07.2027 – 25.07.2027 ab 5.376 €
- 21.07.2027 – 27.07.2027 ab 5.644 €
- 22.07.2027 – 28.07.2027 ab 5.644 €
- 24.07.2027 – 30.07.2027 ab 5.376 €
- 25.07.2027 – 31.07.2027 ab 5.086 €
- 27.07.2027 – 02.08.2027 ab 5.376 €
- 29.07.2027 – 04.08.2027 ab 5.376 €
- 30.07.2027 – 05.08.2027 ab 5.376 €
- 01.08.2027 – 07.08.2027 ab 5.216 €
- 02.08.2027 – 08.08.2027 ab 5.478 €
- 04.08.2027 – 10.08.2027 ab 5.216 €
- 05.08.2027 – 11.08.2027 ab 5.216 €
- 07.08.2027 – 13.08.2027 ab 5.216 €
- 09.08.2027 – 15.08.2027 ab 5.216 €
- 10.08.2027 – 16.08.2027 ab 5.216 €
- 12.08.2027 – 18.08.2027 ab 5.216 €
- 13.08.2027 – 19.08.2027 ab 5.478 €
- 15.08.2027 – 21.08.2027 ab 4.996 €
- 16.08.2027 – 22.08.2027 ab 4.996 €
- 18.08.2027 – 24.08.2027 ab 5.244 €
- 20.08.2027 – 26.08.2027 ab 4.996 €
- 21.08.2027 – 27.08.2027 ab 4.996 €
- 23.08.2027 – 29.08.2027 ab 4.996 €
- 24.08.2027 – 30.08.2027 ab 5.244 €
- 26.08.2027 – 01.09.2027 ab 4.996 €
- 27.08.2027 – 02.09.2027 ab 4.826 €
- 29.08.2027 – 04.09.2027 ab 4.996 €
- 31.08.2027 – 06.09.2027 ab 4.996 €
- 01.09.2027 – 07.09.2027 ab 5.416 €
- 03.09.2027 – 09.09.2027 ab 4.836 €
- 04.09.2027 – 10.09.2027 ab 5.078 €
- 06.09.2027 – 12.09.2027 ab 4.836 €
- 07.09.2027 – 13.09.2027 ab 4.836 €
- 09.09.2027 – 15.09.2027 ab 4.836 €
- 11.09.2027 – 17.09.2027 ab 4.836 €
- 12.09.2027 – 18.09.2027 ab 4.836 €
- 14.09.2027 – 20.09.2027 ab 4.836 €
- 15.09.2027 – 21.09.2027 ab 4.912 €
- 17.09.2027 – 23.09.2027 ab 5.566 €
- 18.09.2027 – 24.09.2027 ab 4.678 €
- 20.09.2027 – 26.09.2027 ab 4.912 €
- 22.09.2027 – 28.09.2027 ab 4.678 €
- 23.09.2027 – 29.09.2027 ab 5.240 €
- 25.09.2027 – 01.10.2027 ab 4.678 €
- 26.09.2027 – 02.10.2027 ab 4.678 €
- 28.09.2027 – 04.10.2027 ab 4.678 €
- 29.09.2027 – 05.10.2027 ab 4.678 €
- 01.10.2027 – 07.10.2027 ab 4.520 €
- 03.10.2027 – 09.10.2027 ab 4.520 €
- 04.10.2027 – 10.10.2027 ab 4.520 €
- 06.10.2027 – 12.10.2027 ab 4.520 €
- 07.10.2027 – 13.10.2027 ab 4.746 €
- 09.10.2027 – 15.10.2027 ab 4.520 €
- 10.10.2027 – 16.10.2027 ab 4.274 €
- 12.10.2027 – 18.10.2027 ab 4.366 €
- 14.10.2027 – 20.10.2027 ab 4.520 €
- 15.10.2027 – 21.10.2027 ab 4.106 €
- 17.10.2027 – 23.10.2027 ab 4.106 €
- 18.10.2027 – 24.10.2027 ab 4.106 €
- 20.10.2027 – 26.10.2027 ab 4.106 €
- 21.10.2027 – 27.10.2027 ab 4.106 €
- 23.10.2027 – 29.10.2027 ab 4.312 €
- 25.10.2027 – 31.10.2027 ab 4.106 €
- 26.10.2027 – 01.11.2027 ab 4.352 €
- 28.10.2027 – 03.11.2027 ab 3.884 €
- 29.10.2027 – 04.11.2027 ab 3.884 €
- 31.10.2027 – 06.11.2027 ab 4.106 €
- 01.11.2027 – 07.11.2027 ab 3.726 €
- 03.11.2027 – 09.11.2027 ab 3.726 €
- 05.11.2027 – 11.11.2027 ab 3.726 €
- 06.11.2027 – 12.11.2027 ab 3.726 €
- 08.11.2027 – 14.11.2027 ab 3.726 €
- 09.11.2027 – 15.11.2027 ab 3.524 €
- 11.11.2027 – 17.11.2027 ab 3.726 €
- 12.11.2027 – 18.11.2027 ab 3.524 €
- 14.11.2027 – 20.11.2027 ab 3.726 €
- 16.11.2027 – 22.11.2027 ab 3.726 €
- 17.11.2027 – 23.11.2027 ab 3.726 €
- 19.11.2027 – 25.11.2027 ab 3.726 €
- 20.11.2027 – 26.11.2027 ab 4.022 €
- 22.11.2027 – 28.11.2027 ab 3.070 €
- 23.11.2027 – 29.11.2027 ab 3.070 €
- 25.11.2027 – 01.12.2027 ab 3.224 €
- 27.11.2027 – 03.12.2027 ab 3.438 €
- 28.11.2027 – 04.12.2027 ab 3.438 €
- 30.11.2027 – 06.12.2027 ab 3.224 €
- 01.12.2027 – 07.12.2027 ab 4.022 €
- 03.12.2027 – 09.12.2027 ab 3.438 €
- 04.12.2027 – 10.12.2027 ab 3.224 €
- 06.12.2027 – 12.12.2027 ab 3.070 €
- 08.12.2027 – 14.12.2027 ab 3.070 €
- 09.12.2027 – 15.12.2027 ab 3.070 €
- 11.12.2027 – 17.12.2027 ab 3.070 €
- 12.12.2027 – 18.12.2027 ab 3.224 €
- 14.12.2027 – 20.12.2027 ab 3.070 €
- 15.12.2027 – 21.12.2027 ab 3.224 €
- 17.12.2027 – 23.12.2027 ab 3.070 €
- 19.12.2027 – 25.12.2027 ab 3.070 €
- 20.12.2027 – 26.12.2027 ab 4.214 €
- 22.12.2027 – 28.12.2027 ab 4.360 €
- 23.12.2027 – 29.12.2027 ab 4.124 €
- 25.12.2027 – 31.12.2027 ab 3.674 €
- 26.12.2027 – 01.01.2028 ab 4.080 €
- 28.12.2027 – 03.01.2028 ab 3.884 €
- 30.12.2027 – 05.01.2028 ab 3.884 €
- 31.12.2027 – 06.01.2028 ab 3.754 €
2028 172 Termine
- 03.01.2028 – 09.01.2028 ab 3.674 €
- 05.01.2028 – 11.01.2028 ab 3.674 €
- 06.01.2028 – 12.01.2028 ab 3.858 €
- 08.01.2028 – 14.01.2028 ab 3.674 €
- 10.01.2028 – 16.01.2028 ab 3.674 €
- 11.01.2028 – 17.01.2028 ab 3.674 €
- 14.01.2028 – 20.01.2028 ab 3.674 €
- 16.01.2028 – 22.01.2028 ab 3.974 €
- 17.01.2028 – 23.01.2028 ab 4.174 €
- 19.01.2028 – 25.01.2028 ab 3.974 €
- 21.01.2028 – 27.01.2028 ab 3.974 €
- 22.01.2028 – 28.01.2028 ab 3.974 €
- 24.01.2028 – 30.01.2028 ab 3.974 €
- 27.01.2028 – 02.02.2028 ab 3.974 €
- 28.01.2028 – 03.02.2028 ab 4.174 €
- 30.01.2028 – 05.02.2028 ab 3.974 €
- 01.02.2028 – 07.02.2028 ab 4.124 €
- 02.02.2028 – 08.02.2028 ab 4.124 €
- 04.02.2028 – 10.02.2028 ab 4.124 €
- 07.02.2028 – 13.02.2028 ab 4.124 €
- 08.02.2028 – 14.02.2028 ab 4.124 €
- 10.02.2028 – 16.02.2028 ab 4.124 €
- 12.02.2028 – 18.02.2028 ab 4.124 €
- 13.02.2028 – 19.02.2028 ab 4.124 €
- 15.02.2028 – 21.02.2028 ab 4.124 €
- 16.02.2028 – 22.02.2028 ab 4.124 €
- 18.02.2028 – 24.02.2028 ab 4.124 €
- 19.02.2028 – 25.02.2028 ab 4.124 €
- 21.02.2028 – 27.02.2028 ab 4.124 €
- 23.02.2028 – 29.02.2028 ab 4.124 €
- 24.02.2028 – 01.03.2028 ab 4.124 €
- 26.02.2028 – 03.03.2028 ab 4.124 €
- 27.02.2028 – 04.03.2028 ab 4.124 €
- 29.02.2028 – 06.03.2028 ab 4.124 €
- 01.03.2028 – 07.03.2028 ab 4.274 €
- 03.03.2028 – 09.03.2028 ab 4.274 €
- 05.03.2028 – 11.03.2028 ab 4.274 €
- 06.03.2028 – 12.03.2028 ab 4.274 €
- 08.03.2028 – 14.03.2028 ab 4.274 €
- 09.03.2028 – 15.03.2028 ab 4.274 €
- 11.03.2028 – 17.03.2028 ab 4.274 €
- 12.03.2028 – 18.03.2028 ab 4.274 €
- 14.03.2028 – 20.03.2028 ab 4.274 €
- 16.03.2028 – 22.03.2028 ab 4.274 €
- 17.03.2028 – 23.03.2028 ab 4.274 €
- 19.03.2028 – 25.03.2028 ab 4.274 €
- 20.03.2028 – 26.03.2028 ab 4.274 €
- 22.03.2028 – 28.03.2028 ab 4.274 €
- 23.03.2028 – 29.03.2028 ab 4.274 €
- 25.03.2028 – 31.03.2028 ab 4.274 €
- 27.03.2028 – 02.04.2028 ab 4.274 €
- 28.03.2028 – 03.04.2028 ab 4.274 €
- 30.03.2028 – 05.04.2028 ab 4.274 €
- 31.03.2028 – 06.04.2028 ab 4.488 €
- 02.04.2028 – 08.04.2028 ab 3.676 €
- 03.04.2028 – 09.04.2028 ab 3.676 €
- 05.04.2028 – 11.04.2028 ab 3.676 €
- 07.04.2028 – 13.04.2028 ab 3.676 €
- 08.04.2028 – 14.04.2028 ab 3.676 €
- 10.04.2028 – 16.04.2028 ab 3.676 €
- 11.04.2028 – 17.04.2028 ab 3.676 €
- 13.04.2028 – 19.04.2028 ab 3.676 €
- 14.04.2028 – 20.04.2028 ab 3.676 €
- 16.04.2028 – 22.04.2028 ab 4.036 €
- 18.04.2028 – 24.04.2028 ab 4.036 €
- 19.04.2028 – 25.04.2028 ab 4.036 €
- 21.04.2028 – 27.04.2028 ab 4.036 €
- 22.04.2028 – 28.04.2028 ab 4.036 €
- 24.04.2028 – 30.04.2028 ab 4.036 €
- 25.04.2028 – 01.05.2028 ab 4.036 €
- 27.04.2028 – 03.05.2028 ab 4.036 €
- 29.04.2028 – 05.05.2028 ab 4.036 €
- 30.04.2028 – 06.05.2028 ab 4.036 €
- 02.05.2028 – 08.05.2028 ab 4.726 €
- 03.05.2028 – 09.05.2028 ab 4.726 €
- 05.05.2028 – 11.05.2028 ab 4.726 €
- 06.05.2028 – 12.05.2028 ab 4.726 €
- 08.05.2028 – 14.05.2028 ab 4.726 €
- 10.05.2028 – 16.05.2028 ab 4.726 €
- 11.05.2028 – 17.05.2028 ab 4.726 €
- 13.05.2028 – 19.05.2028 ab 4.726 €
- 14.05.2028 – 20.05.2028 ab 4.726 €
- 16.05.2028 – 22.05.2028 ab 5.026 €
- 17.05.2028 – 23.05.2028 ab 5.026 €
- 19.05.2028 – 25.05.2028 ab 5.026 €
- 21.05.2028 – 27.05.2028 ab 5.026 €
- 22.05.2028 – 28.05.2028 ab 5.026 €
- 24.05.2028 – 30.05.2028 ab 5.026 €
- 25.05.2028 – 31.05.2028 ab 5.026 €
- 27.05.2028 – 02.06.2028 ab 5.026 €
- 28.05.2028 – 03.06.2028 ab 5.026 €
- 30.05.2028 – 05.06.2028 ab 5.026 €
- 01.06.2028 – 07.06.2028 ab 5.176 €
- 02.06.2028 – 08.06.2028 ab 5.176 €
- 04.06.2028 – 10.06.2028 ab 5.176 €
- 05.06.2028 – 11.06.2028 ab 5.176 €
- 07.06.2028 – 13.06.2028 ab 5.176 €
- 08.06.2028 – 14.06.2028 ab 5.176 €
- 10.06.2028 – 16.06.2028 ab 5.176 €
- 12.06.2028 – 18.06.2028 ab 5.176 €
- 13.06.2028 – 19.06.2028 ab 5.176 €
- 15.06.2028 – 21.06.2028 ab 5.386 €
- 16.06.2028 – 22.06.2028 ab 5.386 €
- 18.06.2028 – 24.06.2028 ab 5.386 €
- 19.06.2028 – 25.06.2028 ab 5.386 €
- 21.06.2028 – 27.06.2028 ab 5.386 €
- 23.06.2028 – 29.06.2028 ab 5.386 €
- 24.06.2028 – 30.06.2028 ab 5.386 €
- 26.06.2028 – 02.07.2028 ab 5.386 €
- 27.06.2028 – 03.07.2028 ab 5.386 €
- 29.06.2028 – 05.07.2028 ab 5.386 €
- 30.06.2028 – 06.07.2028 ab 5.386 €
- 02.07.2028 – 08.07.2028 ab 5.236 €
- 04.07.2028 – 10.07.2028 ab 5.236 €
- 05.07.2028 – 11.07.2028 ab 5.236 €
- 07.07.2028 – 13.07.2028 ab 5.236 €
- 08.07.2028 – 14.07.2028 ab 5.236 €
- 10.07.2028 – 16.07.2028 ab 5.236 €
- 11.07.2028 – 17.07.2028 ab 5.236 €
- 13.07.2028 – 19.07.2028 ab 5.236 €
- 15.07.2028 – 21.07.2028 ab 5.236 €
- 16.07.2028 – 22.07.2028 ab 5.236 €
- 18.07.2028 – 24.07.2028 ab 5.236 €
- 19.07.2028 – 25.07.2028 ab 5.236 €
- 21.07.2028 – 27.07.2028 ab 5.086 €
- 22.07.2028 – 28.07.2028 ab 5.086 €
- 24.07.2028 – 30.07.2028 ab 5.086 €
- 26.07.2028 – 01.08.2028 ab 5.086 €
- 27.07.2028 – 02.08.2028 ab 5.086 €
- 29.07.2028 – 04.08.2028 ab 5.086 €
- 30.07.2028 – 05.08.2028 ab 5.086 €
- 01.08.2028 – 07.08.2028 ab 5.086 €
- 02.08.2028 – 08.08.2028 ab 5.086 €
- 04.08.2028 – 10.08.2028 ab 5.086 €
- 06.08.2028 – 12.08.2028 ab 5.086 €
- 07.08.2028 – 13.08.2028 ab 5.086 €
- 09.08.2028 – 15.08.2028 ab 5.086 €
- 10.08.2028 – 16.08.2028 ab 5.086 €
- 12.08.2028 – 18.08.2028 ab 5.086 €
- 13.08.2028 – 19.08.2028 ab 5.086 €
- 15.08.2028 – 21.08.2028 ab 4.876 €
- 17.08.2028 – 23.08.2028 ab 4.876 €
- 18.08.2028 – 24.08.2028 ab 4.876 €
- 20.08.2028 – 26.08.2028 ab 4.876 €
- 21.08.2028 – 27.08.2028 ab 4.876 €
- 23.08.2028 – 29.08.2028 ab 4.876 €
- 24.08.2028 – 30.08.2028 ab 4.876 €
- 26.08.2028 – 01.09.2028 ab 4.876 €
- 28.08.2028 – 03.09.2028 ab 4.876 €
- 29.08.2028 – 04.09.2028 ab 4.876 €
- 31.08.2028 – 06.09.2028 ab 4.876 €
- 01.09.2028 – 07.09.2028 ab 4.726 €
- 03.09.2028 – 09.09.2028 ab 4.726 €
- 04.09.2028 – 10.09.2028 ab 4.726 €
- 06.09.2028 – 12.09.2028 ab 4.726 €
- 08.09.2028 – 14.09.2028 ab 4.726 €
- 09.09.2028 – 15.09.2028 ab 4.726 €
- 11.09.2028 – 17.09.2028 ab 4.726 €
- 12.09.2028 – 18.09.2028 ab 4.726 €
- 14.09.2028 – 20.09.2028 ab 4.726 €
- 15.09.2028 – 21.09.2028 ab 4.486 €
- 17.09.2028 – 23.09.2028 ab 4.486 €
- 19.09.2028 – 25.09.2028 ab 4.486 €
- 20.09.2028 – 26.09.2028 ab 4.486 €
- 22.09.2028 – 28.09.2028 ab 4.486 €
- 23.09.2028 – 29.09.2028 ab 4.486 €
- 25.09.2028 – 01.10.2028 ab 4.486 €
- 26.09.2028 – 02.10.2028 ab 4.486 €
- 28.09.2028 – 04.10.2028 ab 4.486 €
- 30.09.2028 – 06.10.2028 ab 4.486 €
- 01.10.2028 – 07.10.2028 ab 4.336 €
- 03.10.2028 – 09.10.2028 ab 4.336 €